온라인카지노 추천졸업인증 취득여부 확인
-
1단계
로그인
-
2단계
성적
-
3단계
'성적 및 석차확인' '온라인카지노 추천인증 취득여부 확인' 이용, 또는 소속 학과(부)에서 확인
영어온라인카지노 추천인증
대상자
인증자격
공과대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계공학과 항공우주공학과 조선해양공학과 산업경영공학과 화학공학과 생명공학과 고분자공학과 신소재공학과 사회인프라공학과 환경공학과 공간정보공학과 건축공학과 건축학과 에너지자원공학과 전기공학과 전자공학과 전기전자공학전공 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 2007학년도 이후 신입생 및2009학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 | |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 정보통신공학과 | 정보통신공학과로 입학한 2004년 2월 이후 온라인카지노 추천생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 반도체시스템공학과 | 2024학년도 이후 신입생 및 2026학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 이차전지융합학과 | 2025학년도 이후 신입생 및 2027학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
정보통신공학과에 입학한 학생은 학제 개편에 따라 전기전자공학전공으로 소속이 변경되더라도 영어분야 자격 기준 점수는 정보통신공학과 기준을 따름
자연과학대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수학과 통계학과 화학과 해양과학과 물리학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 식품영양학과 기초의과학부 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
바이오시스템융학학부
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생명공학과 | 2016학년도 이후 신입생 및 2018학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 2007학년도 이후 신입생 및 2009학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 | |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 생명과학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및 2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 첨단바이오의약학과 | 2025학년도 이후 신입생 및 2027학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
경영대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 750점 | 135점 | 558점 | 220점 | 83점 | 368점 | IM2 | 6.0 |
| 2002학년도 이후 신입생 및2004학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 | |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 파이낸스경영학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 750점 | 135점 | 558점 | 220점 | 83점 | 368점 | IM2 | 6.0 |
| 2013학년도 이후 신입생 및2015학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 | |
| 2009학년도 이후 신입생 및2011학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 아태물류학부 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 750점 | 135점 | 558점 | 220점 | 83점 | 368점 | IM2 | 6.0 |
| 2004학년도 이후 신입생 및2006학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 | |
| 국제통상학과 | 2008학년도 이후 신입생 및2010학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
사범대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어교육과 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
| 영어교육과 | 2006학년도 이후 신입생 및2008학년도 이후 3학년 편입생 | 800점 | 140점 | 575점 | 231점 | 89점 | 405점 | IM3 | 6.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 사회교육과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 체육교육과 | 2012학년도 이후 신입생 및2014학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 500점 | 100점 | 470점 | 150점 | 52점 | 206점 | IM1 | 4.5 | |
| 교육학과 | 2013학년도 이후 신입생 및2015학년도 이후 3학년 편입생 | 800점 | 140점 | 575점 | 231점 | 89점 | 405점 | IM3 | 6.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 수학교육과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
법과대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법학부 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
사회과학대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정학과 정치외교학과 미디어커뮤니케이션학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 750점 | 135점 | 558점 | 220점 | 83점 | 368점 | IM2 | 6.0 |
| 2012학년도 이후 신입생 및2014학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 | |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 경제학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 소비자학과 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
| 2018학년도 이후 신입생 및2020학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 | |
| 아동심리학과 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
| 사회복지학과 | 2017학년도 이후 신입생 및2019학년도 이후 3학년 편입생 | 750점 | 135점 | 558점 | 220점 | 83점 | 368점 | IM2 | 6.0 |
문과대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국어문학과 중국학과 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
| 사학과 철학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 일본언어문화학과 프랑스언어문화학과 문화콘텐츠문화경영학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 영어영문학과 | 2012학년도 이후 신입생 및2014학년도 이후 3학년 편입생 | 800점 | 140점 | 575점 | 231점 | 89점 | 405점 | IM3 | 6.5 |
| 2006학년도 이후 신입생 및2008학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 | |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
의과대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 | |
| 의학과 | 2016학년도 이후 신입생 및2018학년도 이후 3학년 편입생 | 750점 | 135점 | 558점 | 220점 | 83점 | 368점 | IM2 | 6.0 |
| 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
예술체육대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스포츠과학과 | 2011학년도 이후 신입생 및2013학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
| 의류디자인학과 | 2000학년도 이후 신입생 및2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
소프트웨어융합대학
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인공지능공학과 | 2021학년도 이후 신입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 데이터사이언스학과 | 2021학년도 이후 신입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 스마트모빌리티공학과 | 2021학년도 이후 신입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 컴퓨터공학과 | 2016학년도 이후 신입생 및 2018학년도 이후 3학년 편입생 | 700점 | 130점 | 540점 | 207점 | 76점 | 327점 | IM1 | 6.0 |
| 2007학년도 이후 신입생 및 2009학년도 이후 3학년 편입생 | 650점 | 120점 | 522점 | 192점 | 69점 | 291점 | IM1 | 5.5 | |
| 2000학년도 이후 신입생 및 2002학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
국제학부
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상학과(부)/전공 | 대상자 | TOEIC | TOEICSpeaking | TOEFL(PBT) | TOEFL(CBT) | TOEFL(IBT) | NEWTEPS | OPIc | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT학과 | 2017학년도 이후 신입생 및2019학년도 이후 3학년 편입생 | 800점 | 140점 | 575점 | 231점 | 89점 | 405점 | IM3 | 6.5 |
| ISE학과 | 2019학년도 이후 신입생 및2021학년도 이후 3학년 편입생 | 800점 | 140점 | 575점 | 231점 | 89점 | 405점 | IM3 | 6.5 |
| KLC학과 | 2020학년도 이후 신입생 및2022학년도 이후 3학년 편입생 | 600점 | 110점 | 500점 | 173점 | 61점 | 257점 | IM1 | 5.0 |
전과생은 전과한 학과(부)의 자격요건을 적용
대체인정과정
교과목
- 온라인카지노 추천인증(영어) 취득하는 한 가지 요령입니다.(대상과목 이수시 학점 및 성적 부여. 영어온라인카지노 추천인증 취득인정)
- 대상과목 : 온라인카지노 추천인증실용영어(GEE3001)
- 수강신청 : 전학년 가능
- 필수조건 : 수강신청 전날까지 소속학과(부)에 공인영어시험성적표를 반드시 제출. 미제출시 수강신청 할 수 없음.
- 강의개설 : 수강신청 홈페이지 강의시간표 참고(정규학기/계절학기)
- 영어온라인카지노 추천인증 취득인정기준 : 대상과목 수강 이후 Pass 이상 취득시, 영어온라인카지노 추천인증 취득인정
- 특강과 차이점 : 특강은 온라인카지노 추천대상자(예정자)만 신청할 수 있고, 학점 및 성적과는 무관함(영어온라인카지노 추천인증만 취득가능)
특강
좌우로 움직여서 내용을 확온라인카지노 추천세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 대상자 및 중요사항 | 시행시기 | 인증자격 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
방학중 | 이수 후 시험에 합격 |
전과생은 전과한 학과(부)의 자격요건을 적용
신청기간 및 장소
제출서류
유의사항
FAQ(자주 묻는 질문들)
-
1999학년도에 입학한 후 제적되었다가 1학년으로 재입학한 경우에도 영어온라인카지노 추천인증제의 적용을 받나요?
영어온라인카지노 추천인증제는 2000학년도 신입생 및 2002학년도 편입생 이후에 해당하는 학생들에게 적용됩니다. (즉, 학번이 2000학번 이후인 학생들에게 적용되는 것으로, 학년과는 무관합니다.)
-
영어분야의 경우 공인어학능력시험에 한번도 응시하지 않았을 경우, 어떻게 되나요?
이 경우, 대체인정 신청이 불가능하므로 공인어학능력 시험에 응시해서 자격에 해당하는 점수 이상을 취득한 성적표를 온라인카지노 추천예정일 한달 전까지 제출해야만 온라인카지노 추천이 가능합니다.
-
해외에서 응시한 성적으로도 영어온라인카지노 추천인증 신청이 가능한가요?
TOEFL, IELTS 이외의 시험의 경우 시험난이도, 진위여부 확인이 어려울 수 있어 원칙적으로 제출이 불가능합니다.
-
온라인카지노 추천예정학기까지 영어온라인카지노 추천인증 자격을 취득하지 못해 온라인카지노 추천이 불가능할 경우 학적은 어떻게 처리되나요?
온라인카지노 추천인증 자격을 취득할 때까지 수료로 처리되며, 온라인카지노 추천인증 자격을 취득한 학기의 온라인카지노 추천일자로 학위가 수여됩니다.
-
공공기관 취업 대비 어학성적 사전등록 내역서 제출로도 온라인카지노 추천인증 인정이 되나요?
인정이 되지 않습니다. 영어 온라인카지노 추천인증의 경우 성적표에 표기된 유효기간(응시일로부터 2년)이내의 성적표만 인정됩니다.
- 콘텐츠 담당자
- 학사관리팀
- T : 032-860-9319
- 수정일 :
