연도별 취업률 순위
2022년
| 순위 | 카지노사이트 모음명 | 취업률(%) |
|---|---|---|
| 1 | 성균관대 | 78.5 |
| 2 | 연세대 | 71.4 |
| 3 | 한양대 | 71.4 |
| 4 | 서울대 | 71.1 |
| 5 | 중앙대 | 70.3 |
| 6 | 고려대 | 70.1 |
| 7 | 인하대 | 69.8 |
2023년
| 순위 | 카지노사이트 모음명 | 취업률(%) |
|---|---|---|
| 1 | 성균관대 | 76.5 |
| 2 | 한양대 | 72.5 |
| 3 | 중앙대 | 72.4 |
| 4 | 인하대 | 72.2 |
2024년
| 순위 | 카지노사이트 모음명 | 취업률(%) |
|---|---|---|
| 1 | 성균관대 | 73.8 |
| 2 | 한양대 | 71.8 |
| 3 | 연세대 | 71.6 |
| 4 | 인하대 | 71.5 |
졸업생 3,000명 이상 카지노사이트 모음의 국세 DB 취업률(2024학년도 카지노사이트 모음정보공시 기준)
학생
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요! 해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| 학부 | 17,175 | 17,798 | 17,308 | |
| 카지노사이트 모음원 | 1,716 | 1,784 | 1,871 | |
| 전문카지노사이트 모음원 | 법학전문카지노사이트 모음원 | 168 | 171 | 168 |
| 물류전문카지노사이트 모음원 | 132 | 146 | 142 | |
| 제조혁신전문카지노사이트 모음원 | 62 | 77 | 112 | |
| 소계 | 362 | 394 | 422 | |
| 특수카지노사이트 모음원 | 교육카지노사이트 모음원 | 418 | 380 | 383 |
| 경영카지노사이트 모음원 | 149 | 156 | 135 | |
| 공학카지노사이트 모음원 | 237 | 278 | 280 | |
| 정책카지노사이트 모음원 | 177 | 169 | 177 | |
| 상담심리카지노사이트 모음원 | 72 | 78 | 82 | |
| 보건카지노사이트 모음원 | 42 | 55 | 62 | |
| 소계 | 1,095 | 1,116 | 1,119 | |
| 합계 | 20,348 | 21,092 | 20,720 | |
※ 2024학년도 4. 1.자(카지노사이트 모음정보공시 기준 재학생 현황)
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요! 해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 구분 | 남 | 여 | 계 |
|---|---|---|---|
| 공과카지노사이트 모음 | 4,367 | 1,558 | 5,925 |
| 자연과학카지노사이트 모음 | 609 | 486 | 1,095 |
| 경영카지노사이트 모음 | 1,041 | 1,019 | 2,060 |
| 사범카지노사이트 모음 | 337 | 342 | 679 |
| 사회과학카지노사이트 모음 | 625 | 928 | 1,553 |
| 문과카지노사이트 모음 | 496 | 1,082 | 1,578 |
| 의과카지노사이트 모음 | 136 | 297 | 433 |
| 예술체육카지노사이트 모음 | 333 | 514 | 847 |
| 미래융합카지노사이트 모음 | 399 | 367 | 766 |
| 소프트웨어융합카지노사이트 모음 | 968 | 397 | 1,365 |
| 국제학부 | 345 | 163 | 508 |
| 프런티어학부카지노사이트 모음 | 59 | 10 | 69 |
| 바이오시스템융합학부 | 209 | 221 | 430 |
| 합계 | 9,924 | 7,384 | 17,308 |
※ 2024학년도 4. 1.자(카지노사이트 모음정보공시 기준 단과카지노사이트 모음별 재학생 현황)
교원
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요! 해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 구분 | 남 | 여 | 계 | |
|---|---|---|---|---|
| 전임교원 | 교수 | 367 | 95 | 462 |
| 부교수 | 84 | 34 | 118 | |
| 조교수 | 182 | 71 | 253 | |
| 소계 | 633 | 200 | 833 | |
| 비전임교원 | 겸임교원 | 79 | 48 | 127 |
| 초빙교원 | 57 | 29 | 86 | |
| 강사 | 188 | 160 | 348 | |
| 기타비전임 | 386 | 89 | 475 | |
| 소계 | 710 | 326 | 1,036 | |
| 합계 | 1,343 | 526 | 1,869 | |
※ 2024학년도 4. 1.자(카지노사이트 모음정보공시 기준 학부 소속 교원현황)
직원
| 학년도 | 일반직 | 기술직 | 고용직 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 229 | 94 | 242 | 565 |
※ 2024학년도 4. 1.자(카지노사이트 모음정보공시 기준 직원현황)
장학금
(단위 : 명, 원)
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요! 해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 학년도 | 재학생 | 금액 | 재학생 1인당 장학금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교내 | 교외 | 총계 | |||
| 2024 | 16,553 | 19,607,004,070 | 41,752,065,289 | 61,359,069,359 | 3,706,825 |
2025학년도 카지노사이트 모음정보공시 기준((1)공시내용: 2024학년도 1, 2학기 장학금 수혜 현황 (2)재학생 수는 2024학년도 4. 1.자 및 10. 1.자 평균))
교지 확보율
(단위 : m2, %)
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 학년도 | 토지 전체면적(m2) | 교지 보유면적(m2) | 부속 토지(m2) | 미사용 토지(m2) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 474,062 | 361,936 | 107,428 | 4,698 |
2024학년도 4. 1.자(카지노사이트 모음정보공시 기준 교지현황)
교사 확보율
(단위 : m2, %)
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요!해당 안내문은 클릭시 닫힙니다.
| 학년도 | 기준면적(m2) | 보유면적(m2) | 교사시설 확보율(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학정원 기준 | 재학생 기준 | 기본시설 | 지원시설 | 연구시설 | 입학정원 기준 | 재학생 기준 | |
| 2024 | 213,894 | 248,188 | 215,121 | 36,999 | 54,831 | 143.5 | 123.7 |
2024학년도 4. 1.자(카지노사이트 모음정보공시 기준 교사확보율)
- 콘텐츠 담당자
- 전략기획팀
- T : 032-860-7148
- 수정일 :
